目次
知らないと損をするExcel関数14選
この記事では、マスターすれば確実に仕事が早くなるExcel関数を14個お伝えします。
私は企業に12年つとめていますが、今回紹介する関数で、全体の9割程度をカバーできています。
この関数を使いこなせるようになって、生産性を上げていきましょう!
(今回ご紹介する、Excel関数をまとめたExcelファイルを無料で差し上げます。記事の下部にてダウンロードできます)
まずは、取り上げるExcel関数を一覧でご紹介します。
この記事で取り上げるExcel関数一覧
❶SUM関数
❷AVERAGE関数
❸ABS関数
❹IF関数
❺絶対参照
❻SUMIF関数
❼SUMIFS関数
❽COUNTIF関数
❾COUNTIFS関数
❿VLOOKUP関数
⓫IFERROR関数
⓬LEFT関数
⓭MID関数
⓮RIGHT関数
❶SUM関数
SUM関数は、合計をとる関数です。
練習:Aさんの点数合計を計算してみましょう
名称 | 科目 | 点数 |
Aさん | 国語 | 77 |
Aさん | 算数 | 63 |
Aさん | 理科 | 94 |
Aさん | 社会 | 69 |
Aさん | 英語 | 50 |
❷AVERAGE関数
AVERAGE関数は、平均をとる関数です。
練習:Aさんの点数平均を計算してみましょう
名称 | 科目 | 点数 |
Aさん | 国語 | 77 |
Aさん | 算数 | 63 |
Aさん | 理科 | 94 |
Aさん | 社会 | 69 |
Aさん | 英語 | 50 |
❸ABS関数
ABS関数は、絶対値をとる関数です
練習:始値と終値の差の絶対値を計算してみましょう
日付 | 始値 | 終値 | 始値と終値の差の絶対値 |
20xx/1/1 | 12,340 | 13,280 | |
20xx/1/2 | 13,280 | 15,234 | |
20xx/1/3 | 15,234 | 14,273 |
❹IF関数
IF関数は、条件分岐を行うための関数です。
練習: Aさん・Bさん・Cさん・Dさんの点数を、IF関数を利用して分類しましょう。
80点以上は「優」、70点以上80点未満は「良」、
60点以上70点未満は「可」、60点未満は「不可」としてください。
氏名 | 点数 | 成績 |
Aさん | 85 | |
Bさん | 75 | |
Cさん | 65 | |
Dさん | 55 |
❺絶対参照
絶対参照とは、参照するアドレス(セル)を固定することです。
固定することで、式をコピーしてもその参照の位置が変わることはありません。F4キーで絶対参照にできます。
練習:絶対参照で、税込金額を計算してみましょう。
消費税率 | 10% | |
日付 | 税抜売上 | 税込売上 |
20xx/1/1 | 1200 | |
20xx/1/2 | 1500 | |
20xx/1/3 | 2000 | |
20xx/1/4 | 1800 | |
20xx/1/5 | 1600 |
❻SUMIF関数
SUM関数とIF関数を組み合わせた関数です。
特定の条件を満たすものの合計を算出することができます。
練習:SUMIF関数を使って、Aの売上合計を求めてみましょう。
Aの売上合計 | ||
日付 | 得意先 | 売上金額 |
20xx/1/1 | A | 6,471 |
20xx/1/1 | B | 6,758 |
20xx/1/1 | C | 6,295 |
20xx/1/2 | A | 3,444 |
20xx/1/2 | B | 6,751 |
20xx/1/2 | C | 3,622 |
20xx/1/3 | A | 6,357 |
20xx/1/3 | B | 8,581 |
20xx/1/3 | C | 1,230 |
❼SUMIFS関数
特定の複数の条件を満たすものの合計を算出することができます。
練習:SUMIFS関数を使って、得意先Aかつ部品αの売上合計を求めてみましょう。
得意先Aかつ部品αの売上合計 | ||||
日付 | 注文番号 | 得意先 | 商品 | 売上金額 |
20xx/1/1 | 10001 | A | 部品α | 6,408 |
20xx/1/1 | 10002 | B | 部品β | 2,249 |
20xx/1/1 | 10003 | C | 部品γ | 5,218 |
20xx/1/1 | 10004 | C | 部品α | 8,093 |
20xx/1/1 | 10005 | B | 部品β | 5,738 |
20xx/1/1 | 10006 | A | 部品γ | 8,883 |
20xx/1/1 | 10007 | B | 部品β | 8,461 |
20xx/1/1 | 10008 | A | 部品α | 5,118 |
20xx/1/1 | 10009 | C | 部品γ | 2,804 |
20xx/1/1 | 10010 | B | 部品α | 2,550 |
20xx/1/1 | 10011 | B | 部品γ | 1,824 |
20xx/1/1 | 10012 | A | 部品β | 9,316 |
20xx/1/1 | 10013 | B | 部品α | 4,111 |
20xx/1/1 | 10014 | C | 部品γ | 4,912 |
20xx/1/1 | 10015 | C | 部品α | 6,718 |
❽COUNTIF関数
COUNT関数とIF関数を組み合わせた関数です。
特定の条件を満たすものの個数を算出することができます。
練習:COUNTIF関数を使って、「合格」の数を数えてみましょう
合格の数 | |
名称 | 試験結果 |
Aさん | 合格 |
Bさん | 不合格 |
Cさん | 合格 |
Dさん | 不合格 |
Eさん | 合格 |
Fさん | 不合格 |
Gさん | 不合格 |
Hさん | 合格 |
Iさん | 不合格 |
Jさん | 合格 |
❾COUNTIFS関数
特定の複数の条件を満たすものの個数を算出することができます。
練習:COUNTIFS関数を使って、「国語」の「優」の数を数えてみましょう
国語の「優」の数 | |||
氏名 | 科目 | 点数 | 成績 |
Aさん | 国語 | 76 | 良 |
Aさん | 数学 | 97 | 優 |
Aさん | 理科 | 46 | 不可 |
Aさん | 社会 | 54 | 不可 |
Aさん | 英語 | 62 | 可 |
Bさん | 国語 | 54 | 不可 |
Bさん | 数学 | 40 | 不可 |
Bさん | 理科 | 50 | 不可 |
Bさん | 社会 | 99 | 優 |
Bさん | 英語 | 58 | 不可 |
Cさん | 国語 | 57 | 不可 |
Cさん | 数学 | 65 | 可 |
Cさん | 理科 | 48 | 不可 |
Cさん | 社会 | 44 | 不可 |
Cさん | 英語 | 86 | 優 |
Dさん | 国語 | 43 | 不可 |
Dさん | 数学 | 83 | 優 |
Dさん | 理科 | 67 | 可 |
Dさん | 社会 | 64 | 可 |
Dさん | 英語 | 79 | 良 |
Eさん | 国語 | 88 | 優 |
Eさん | 数学 | 87 | 優 |
Eさん | 理科 | 90 | 優 |
Eさん | 社会 | 92 | 優 |
Eさん | 英語 | 68 | 可 |
❿VLOOKUP関数
他のデータから、条件に一致したデータを取得してくれる関数です。
練習:VLOOKUP関数を使って、商品マスタから商品名を取得しましょう。
<取引データ> | |||
日付 | 注文番号 | 商品番号 | 商品名 |
20xx/1/1 | 10001 | A001 | |
20xx/1/1 | 10002 | A002 | |
20xx/1/1 | 10003 | A003 | |
20xx/1/1 | 10004 | A004 | |
20xx/1/1 | 10005 | A001 | |
20xx/1/1 | 10006 | A004 | |
20xx/1/1 | 10007 | A004 | |
20xx/1/1 | 10008 | A005 | |
20xx/1/1 | 10009 | A001 | |
20xx/1/1 | 10010 | A005 | |
20xx/1/1 | 10011 | A005 | |
20xx/1/1 | 10012 | A001 | |
20xx/1/1 | 10013 | A003 | |
20xx/1/1 | 10014 | A001 | |
20xx/1/1 | 10015 | A003 |
<商品マスタ> | |
商品番号 | 商品名 |
A001 | りんご |
A002 | バナナ |
A003 | なし |
A004 | みかん |
A005 | ぶどう |
⓫IFERROR関数
エラーの場合に指定した値を返す関数です。
練習:VLOOKUP関数を使って、商品マスタから商品名を取得しましょう。
その際、商品マスタに商品名がない場合は、「商品名なし」と表示するようにしましょう。
<取引データ> | |||
日付 | 注文番号 | 商品番号 | 商品名 |
20xx/1/1 | 10001 | A001 | |
20xx/1/1 | 10002 | A002 | |
20xx/1/1 | 10003 | A003 | |
20xx/1/1 | 10004 | A004 | |
20xx/1/1 | 10005 | A001 | |
20xx/1/1 | 10006 | A004 | |
20xx/1/1 | 10007 | A004 | |
20xx/1/1 | 10008 | A005 | |
20xx/1/1 | 10009 | A001 | |
20xx/1/1 | 10010 | A005 | |
20xx/1/1 | 10011 | A005 | |
20xx/1/1 | 10012 | A001 | |
20xx/1/1 | 10013 | A003 | |
20xx/1/1 | 10014 | A001 | |
20xx/1/1 | 10015 | A003 |
<商品マスタ> | |
商品番号 | 商品名 |
A001 | りんご |
A002 | バナナ |
A003 | なし |
A004 | みかん |
⓬LEFT関数
文字列の左側から指定した文字数を取り出す関数です。
練習:LEFT関数を使って、商品コードの頭3桁を取得しましょう。
商品コード | 商品コード頭3桁 |
ZAQW100T2000 |
⓭MID関数
文字列の途中を抜き出す関数です。
練習:MID関数を使って、商品コードの5文字目から3文字分を取得しましょう。
商品コード | 5文字目から3文字分 |
ZAQW100T2000 |
⓮RIGHT関数
文字列の右側から指定した文字数を取り出す関数です。
練習:RIGHT関数を使って、商品コードの後3桁を取得しましょう。
商品コード | 商品コード後3桁 |
ZAQW100T2000 |
紹介したExcel関数をまとめたExcelファイルを無料で差し上げます
今回ご紹介した14のExcel関数をまとめたExcelファイルを無料で差し上げます。
ダウンロードは下記リンク先からどうぞ!